2022年1月~12月 ベトナム繊維・衣料品の輸出ランキングトップ 30企業 (金額ベース)
| No. | 企業名 | 2022年金額 (千USD) |
| 1 | GAIN LUCKY (VIET NAM) LIMITED | 708,544 |
| 2 | REGENT GARMENT FACTORY LIMITED | 641,912 |
| 3 | REGINA MIRACLE INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD | 638,013 |
| 4 | WORLDON (VIET NAM) COMPANY LIMITED | 591,285 |
| 5 | VIETTIEN GARMENT CORPORATION | 495,378 |
| 6 | SAKURAI VIETNAM COMPANY LIMITED | 345,407 |
| 7 | TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY | 334,476 |
| 8 | YOUNGONE NAM DINH CO., LTD | 311,455 |
| 9 | SONG HONG GARMENT JOINT STOCK COMPANY | 288,636 |
| 10 | GARCO HAPHONG | 287,388 |
| 11 | TAN DE COMPANY LIMITED | 269,705 |
| 12 | CRYSTAL MARTIN (VIETNAM) COMPANY LIMITED | 255,121 |
| 13 | MAKALOT GARMENTS VIET NAM CO., LTD | 251,208 |
| 14 | TAV LIMITED | 248,848 |
| 15 | HOA THO TEXTILE – GARMENT JOINT STOCK CORPORATION | 240,913 |
| 16 | ESPRINTA (VIETNAM) CO., LTD | 237,897 |
| 17 | FASHION GARMENTS 2 CO., LTD | 231,711 |
| 18 | FIRST TEAM (VIETNAM) GARMENT COMPANY LIMITED | 230,329 |
| 19 | HANESBRANDS VIET NAM HUE COMPANY LIMITED | 225,807 |
| 20 | STAR FASHION COMPANY LIMITED | 216,953 |
| 21 | GARMENT 10 CORPORATION – JOINT STOCK COMPANY | 213,787 |
| 22 | PHONG PHU INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY | 210,039 |
| 23 | MAXPORT LIMITED (VIET NAM) | 207,364 |
| 24 | FAR EASTERN APPAREL (VIETNAM) LIMITED | 200,795 |
| 25 | HAIVINA CO., LTD | 199,705 |
| 26 | CÔNG TY TNHH DỆT MAY ECLAT VIỆT NAM | 199,435 |
| 27 | SCAVI HUE COMPANY | 189,643 |
| 28 | KWANG VIET GARMENT COMPANY LIMITED | 180,589 |
| 29 | BAC GIANG LGG GARMENT CORPORATION | 176,087 |
| 30 | HANSAE TG CO., LTD | 170,505 |
(出所: ベトナム繊維衣料協会 Vietnam Textile and Garment Association = VITAS)




